KIDEM TAZMİNATI TAVANI 1 Temmuz 2018 Tarihinden itibaren 5.434,42 TL oldu.

Değişen tutar 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Kıdem Tazminatı Tavanı 5.001,76 TL olarak uygulanıyordu. 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.09.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 – Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 – Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 – KıdemAylığı Toplam göstergesi X Aylık katsayısı

4 – Taban Aylık göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 – En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not :
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyannca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) – 8.400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) – 7.600 (hariç) arasında olanlarda %195’ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) – 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) – 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) – 3.600 (hariç) arasında olanlarda % 85’ine,
-Diğerlerinde % 55’ine,
oranı uygulanacaktır.

 

Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

01/07/2018 tarihi itibarıyla:
1- Aylık göstergesi: 1.500, Aylık katsayısı: 0,11794
1.500 x 0,11794 = 176,910
2- Ek göstergesi: 8000, Aylık katsayısı: 0,11794
8.000 x 0,11794 = 943,520
3- Kıdem Aylığı Toplam göstergesi: 500, Aylık katsayısı:
500 x 0,11794 = 58,970
4- Taban Aylığı göstergesi: 1.000, Taban Aylık katsayısı: 1,8461
1.000 x 1,8461 = 1.846,100
5- (Aylık Gösterge + ek Gösterge) X, Aylık katsayısı x 2,15 (% 215)
1.500 + 8.000 = 9.500
9.500 x 0,11794 = 1.120,430
1.120,430 x 2,15 = 2.408,924
= 176,910 943,520 58,970 1.846,100    2.408,924

1 Temmuz 2018

31 Aralık 2018

Dönemi Kıdem Tazminatı

5.434,42 TL

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarları 1980-2018

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  MİKTAR   (TL/YIL ) YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  MİKTAR    (TL/YIL )
12.09.1980  –  30.04.1981 40.500 01.07.2000 – 14.12.2000 558.440.000
01.05.1981  –  31.12.1982 75.000 15.12.2000 – 31.12.2000 587.720.000
01.01.1983  –  31.12.1983 77.500 01.01.2001 – 14.04.2001 646.560.000
01.01.1984  –  30.06.1984 81.250 15.04.2001 – 14.05.2001 663.000.000
01.07.1984  –  31.12.1984 82.820  15.05.2001 – 14.06.2001 730.700.000
01.01.1985  –  30.06.1985 140.300 15.06.2001 – 30.06.2001 768.100.000
01.07.1985  –  31.12.1985 149.450 01.07.2001 – 15.09.2001 807.500.000
01.01.1986  –  30.06.1986 201.600 15.09.2001 – 14.10.2001 835.950.000
01.07.1986  –  31.12.1986 223.200 15.10.2001 – 14.11.2001 884.830.000
01.01.1987  –  30.06.1987 310.200  15.11.2001 – 14.12.2001 938.330.000
01.07.1987  –  31.12.1987 329.000 15.12.2001 – 31.12.2001 978.020.000
01.01.1988  –  30.06.1988 394.800 01.01.2002 – 14.05.2002 1.076.400.000
01.07.1988  –  31.12.1988 470.000 15.05.2002 – 30.06.2002 1.103.540.000
01.01.1989  –  14.04.1989 601.600 01.07.2002 – 30.09.2002 1.160.150.000
15.04.1989  –  30.06.1989 614.400 01.10.2002 – 31.12.2002 1.260.150.000
01.07.1989  –  14.07.1989 1.049.250 01.01.2003 – 01.07.2003 1.323.950.000
15.07.1989  –  31.12.1989 1.192.750 01.07.2003 – 31.12.2003 1.389.950.000
01.01.1990  –  30.06.1990 1.568.000 01.01.2004 – 30.06.2004 1.485.430.000
01.07.1990  –  31.12.1990 1.969.500 01.07.2004 – 31.12.2004 1.574.740.000
01.01.1991  –  30.06.1991 2.489.600 01.01.2005 – 30.06.2005 1.648,90 YTL
01.07.1991  –  14.07.1991 3.323.500 01.07.2005 – 31.12.2005 1.727,15  YTL
15.07.1991  –  31.12.1991 3.385.188 01.01.2006 – 30.06.2006 1.770,62 YTL
01.01.1992  –  14.01.1992 4.523.225 01.07.2006 – 31.12.2006 1.857,44 YTL
15.01.1992  –  30.06.1992 4.663.389 01.01.2007 – 30.06.2007 1.960,69 YTL
01.07.1992  –  31.12.1992 5.917.293 01.07.2007 – 31.12.2007 2.030,19 YTL
01.01.1993  –  30.06.1993 7.701.460 01.01.2008 – 30.06.2008 2.087,92 YTL
01.07.1993  –  14.07.1993 8.687.965 01.07.2008 – 31.12.2008 2.173,19 YTL
15.07.1993  –  30.09.1993 8.878.345 01.01.2009 – 30.06.2009 2.260,05 ₺
01.10.1993  –  31.12.1993 9.996.580 01.07.2009 – 31.12.2009 2.365,16 ₺
 01.01.1994  –  31.03.1994 11.805.500 01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,04 ₺
  01.04.1994  –  30.06.1994 13.267.500 01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01 ₺
  01.07.1994  –  30.09.1994 13.622.500 01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23 ₺
  01.10.1994  –  31.12.1994 14.272.500 01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85 ₺
  01.01.1995  –  31.03.1995 16.726.300 01.01.2012 – 30.06.2012 (*) 2.917,27 ₺
   01.04.1995  –  14.04.1995 18.020.125 01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98 ₺
  15.04.1995  –  14.11.1995 19.765.750 01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25 ₺
  15.11.1995  –  31.12.1995 31.311.650 01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44 ₺
  01.01.1996  –  30.06.1996 35.176.250 01.01.2014 – 30.06.2014 3.438,22 ₺
  01.07.1996  –  31.12.1996 53.312.500 01.07.2014 – 31.12.2014 3.438,22 ₺
 01.01.1997  –  30.06.1997 77.219.375 01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37 ₺
  01.07.1997  –  31.12.1997 104.734.375 01.07.2015 – 31.08.2015 3.709,98 ₺
 01.01.1998  –  30.06.1998 149.990.000 01.09.2015 – 31.12.2015 (**) 3.828,37 ₺
  01.07.1998  –  30.09.1998 181.685.000 01.01.2016 – 30.06.2016 (**) 4.092,53 ₺
01.10.1998  –  31.12.1998 200.625.000 01.07.2016 – 31.12.2016 (**) 4.297,21 ₺
01.01.1999  –  30.06.1999 286.341.250 01.01.2017 – 30.06.2017 (**) 4.426,16 ₺
01.07.1999  –  31.12.1999 345.200.000 01.07.2017 – 31.12.2017 (**) 4.732,48 ₺
01.01.2000 – 14.06.2000 488.990.000 01.01.2018 – 30.06.2018 (**) 5.001,76 ₺
15.06.2000 – 30.06.2000 506.740.000 01.07.2018- 31.12.2018 5.434,42 ₺
(*) 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile  Maliye Bakanlığının 01.06.2012 tarihli ve 6216 sayılı Genelgesine göre hesaplanan, en yüksek Devlet Memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarıdır. Dolayısıyla, kıdem tazminatı tavanında geriye doğru olmak üzere gerekli düzeltme yapılmıştır.
(**) 27. 08. 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 / 8057 Sayılı Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranının % 200’den % 215’e çıkarılması nedeniyle, 01. 09. 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatının tavanı yeniden belirlenmiştir.

Kaynak: ÇSGB
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit/Denetim veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.