2020 Mart ayı kira artış oranı %13,94 olarak açıklandı.

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Mart 2020 

Mart 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %0,35 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2020 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %1,71
4- On iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 Mart ayında kira tutarı % 13,94 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 Mart ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %13,94 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 2020 MART ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU
  KİRA   ARTIŞ  YENİ
  TUTARI  KİRA
              1.000,00     139,40         1.139,40
              1.100,00     153,34         1.253,34
              1.200,00     167,28         1.367,28
              1.300,00     181,22         1.481,22
              1.400,00     195,16         1.595,16
              1.500,00     209,10         1.709,10
              1.600,00     223,04         1.823,04
              1.700,00     236,98         1.936,98
              1.800,00     250,92         2.050,92
              1.900,00     264,86         2.164,86
              2.000,00     278,80         2.278,80
              2.100,00     292,74         2.392,74
              2.200,00     306,68         2.506,68
              2.300,00     320,62         2.620,62
              2.400,00     334,56         2.734,56
              2.500,00     348,50         2.848,50
              2.600,00     362,44         2.962,44
              2.700,00     376,38         3.076,38
              2.800,00     390,32         3.190,32
              2.900,00     404,26         3.304,26
              3.000,00     418,20         3.418,20
              3.100,00     432,14         3.532,14
              3.200,00     446,08         3.646,08
              3.300,00     460,02         3.760,02
              3.400,00     473,96         3.873,96
              3.500,00     487,90         3.987,90
              3.600,00     501,84         4.101,84
              3.700,00     515,78         4.215,78
              3.800,00     529,72         4.329,72
              3.900,00     543,66         4.443,66
              4.000,00     557,60         4.557,60
              4.100,00     571,54         4.671,54
              4.200,00     585,48         4.785,48
              4.300,00     599,42         4.899,42
              4.400,00     613,36         5.013,36
              4.500,00     627,30         5.127,30
              4.600,00     641,24         5.241,24
              4.700,00     655,18         5.355,18
              4.800,00     669,12         5.469,12
              4.900,00     683,06         5.583,06
              5.000,00     697,00         5.697,00
              5.100,00     710,94         5.810,94
              5.200,00     724,88         5.924,88
              5.300,00     738,82         6.038,82
              5.400,00     752,76         6.152,76
              5.500,00     766,70         6.266,70
              5.600,00     780,64         6.380,64
              5.700,00     794,58         6.494,58
              5.800,00     808,52         6.608,52
              5.900,00     822,46         6.722,46
              6.000,00     836,40         6.836,40
              6.100,00     850,34         6.950,34
              6.200,00     864,28         7.064,28
              6.300,00     878,22         7.178,22
              6.400,00     892,16         7.292,16
              6.500,00     906,10         7.406,10
              6.600,00     920,04         7.520,04
              6.700,00     933,98         7.633,98
              6.800,00     947,92         7.747,92
              6.900,00     961,86         7.861,86
              7.000,00     975,80         7.975,80
              7.100,00     989,74         8.089,74
              7.200,00  1.003,68         8.203,68
              7.300,00  1.017,62         8.317,62
              7.400,00  1.031,56         8.431,56
              7.500,00  1.045,50         8.545,50
              7.600,00  1.059,44         8.659,44
              7.700,00  1.073,38         8.773,38
              7.800,00  1.087,32         8.887,32
              7.900,00  1.101,26         9.001,26
              8.000,00  1.115,20         9.115,20
              8.100,00  1.129,14         9.229,14
              8.200,00  1.143,08         9.343,08
              8.300,00  1.157,02         9.457,02
              8.400,00  1.170,96         9.570,96
              8.500,00  1.184,90         9.684,90
              8.600,00  1.198,84         9.798,84
              8.700,00  1.212,78         9.912,78
              8.800,00  1.226,72       10.026,72
              8.900,00  1.240,66       10.140,66
              9.000,00  1.254,60       10.254,60
              9.100,00  1.268,54       10.368,54
              9.200,00  1.282,48       10.482,48
              9.300,00  1.296,42       10.596,42
              9.400,00  1.310,36       10.710,36
              9.500,00  1.324,30       10.824,30
              9.600,00  1.338,24       10.938,24
              9.700,00  1.352,18       11.052,18
              9.800,00  1.366,12       11.166,12
              9.900,00  1.380,06       11.280,06
           10.000,00  1.394,00       11.394,00
           10.100,00  1.407,94       11.507,94
           10.200,00  1.421,88       11.621,88
           10.300,00  1.435,82       11.735,82
           10.400,00  1.449,76       11.849,76
           10.500,00  1.463,70       11.963,70
           10.600,00  1.477,64       12.077,64
           10.700,00  1.491,58       12.191,58
           10.800,00  1.505,52       12.305,52
           10.900,00  1.519,46       12.419,46
           11.000,00  1.533,40       12.533,40
           11.100,00  1.547,34       12.647,34
           11.200,00  1.561,28       12.761,28
           11.300,00  1.575,22       12.875,22
           11.400,00  1.589,16       12.989,16
           11.500,00  1.603,10       13.103,10
           11.600,00  1.617,04       13.217,04
           11.700,00  1.630,98       13.330,98
           11.800,00  1.644,92       13.444,92
           11.900,00  1.658,86       13.558,86
           12.000,00  1.672,80       13.672,80
           12.100,00  1.686,74       13.786,74
           12.200,00  1.700,68       13.900,68
           12.300,00  1.714,62       14.014,62
           12.400,00  1.728,56       14.128,56
           12.500,00  1.742,50       14.242,50
           12.600,00  1.756,44       14.356,44
           12.700,00  1.770,38       14.470,38
           12.800,00  1.784,32       14.584,32
           12.900,00  1.798,26       14.698,26
           13.000,00  1.812,20       14.812,20
           13.100,00  1.826,14       14.926,14
           13.200,00  1.840,08       15.040,08
           13.300,00  1.854,02       15.154,02
           13.400,00  1.867,96       15.267,96
           13.500,00  1.881,90       15.381,90
           13.600,00  1.895,84       15.495,84
           13.700,00  1.909,78       15.609,78
           13.800,00  1.923,72       15.723,72
           13.900,00  1.937,66       15.837,66
           14.000,00  1.951,60       15.951,60
           14.100,00  1.965,54       16.065,54
           14.200,00  1.979,48       16.179,48
           14.300,00  1.993,42       16.293,42
           14.400,00  2.007,36       16.407,36
           14.500,00  2.021,30       16.521,30
           14.600,00  2.035,24       16.635,24
           14.700,00  2.049,18       16.749,18
           14.800,00  2.063,12       16.863,12
           14.900,00  2.077,06       16.977,06
           15.000,00  2.091,00       17.091,00
           15.100,00  2.104,94       17.204,94
           15.200,00  2.118,88       17.318,88
           15.300,00  2.132,82       17.432,82
           15.400,00  2.146,76       17.546,76
           15.500,00  2.160,70       17.660,70
           15.600,00  2.174,64       17.774,64
           15.700,00  2.188,58       17.888,58
           15.800,00  2.202,52       18.002,52
           15.900,00  2.216,46       18.116,46
           16.000,00  2.230,40       18.230,40
           16.100,00  2.244,34       18.344,34
           16.200,00  2.258,28       18.458,28
           16.300,00  2.272,22       18.572,22
           16.400,00  2.286,16       18.686,16
           16.500,00  2.300,10       18.800,10
           16.600,00  2.314,04       18.914,04
           16.700,00  2.327,98       19.027,98
           16.800,00  2.341,92       19.141,92
           16.900,00  2.355,86       19.255,86
           17.000,00  2.369,80       19.369,80
           17.100,00  2.383,74       19.483,74
           17.200,00  2.397,68       19.597,68
           17.300,00  2.411,62       19.711,62
           17.400,00  2.425,56       19.825,56
           17.500,00  2.439,50       19.939,50
           17.600,00  2.453,44       20.053,44
           17.700,00  2.467,38       20.167,38
           17.800,00  2.481,32       20.281,32
           17.900,00  2.495,26       20.395,26
           18.000,00  2.509,20       20.509,20
           18.100,00  2.523,14       20.623,14
           18.200,00  2.537,08       20.737,08
           18.300,00  2.551,02       20.851,02
           18.400,00  2.564,96       20.964,96
           18.500,00  2.578,90       21.078,90
           18.600,00  2.592,84       21.192,84
           18.700,00  2.606,78       21.306,78
           18.800,00  2.620,72       21.420,72
           18.900,00  2.634,66       21.534,66
           19.000,00  2.648,60       21.648,60
           19.100,00  2.662,54       21.762,54
           19.200,00  2.676,48       21.876,48
           19.300,00  2.690,42       21.990,42
           19.400,00  2.704,36       22.104,36
           19.500,00  2.718,30       22.218,30
           19.600,00  2.732,24       22.332,24
           19.700,00  2.746,18       22.446,18
           19.800,00  2.760,12       22.560,12
           19.900,00  2.774,06       22.674,06
           20.000,00  2.788,00       22.788,00

 

 

Ali KARAKUŞ

SMMM, Bağımsız Denetçi

İstanbul, 5.3.2020

 


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.